יישובים מוטבים 2026
יישובים ברשימה
488
שיעור הזיכוי המרבי
20%
תקרת ההכנסה הגבוהה ביותר
267,840 ₪
חיפוש ברשימה המלאה
הרשימה חולצה ישירות מפרק ח’ של לוח הניכויים הרשמי של רשות המסים לשנת המס 2026.
מוצגים 60 מתוך 488 יישובים
| יישוב | זיכוי | תקרה שנתית |
|---|---|---|
| אבו סנאן | 12% | 186,000 ₪ |
| אבו קורינאת (יישוב) | 12% | 213,240 ₪ |
| אבו תלול | 12% | 213,240 ₪ |
| אביבים | 14% | 219,960 ₪ |
| אביגיל | 10% | 180,000 ₪ |
| אבירים | 12% | 213,240 ₪ |
| אבן מנחם | 12% | 213,240 ₪ |
| אבן שמואל | 7% | 146,640 ₪ |
| אבני איתן | 12% | 213,240 ₪ |
| אבנת | 12% | 213,240 ₪ |
| אבשלום | 20% | 267,840 ₪ |
| אדורה | 7% | 146,640 ₪ |
| אדוריים | 7% | 146,640 ₪ |
| אדמית | 14% | 219,960 ₪ |
| אודם | 12% | 213,240 ₪ |
| אוהד | 20% | 267,840 ₪ |
| אום בטין | 12% | 213,240 ₪ |
| אופקים | 18% | 259,920 ₪ |
| אור הגנוז | 12% | 213,240 ₪ |
| אור הנר | 20% | 267,840 ₪ |
| אורטל | 12% | 213,240 ₪ |
| אורים | 14% | 180,000 ₪ |
| אחוזם | 7% | 146,640 ₪ |
| אחיהוד | 7% | 146,640 ₪ |
| איבים | 20% | 267,840 ₪ |
| איילת השחר | 7% | 146,640 ₪ |
| אילון | 12% | 213,240 ₪ |
| אילות | 12% | 213,240 ₪ |
| איתן | 7% | 146,640 ₪ |
| אל סייד | 12% | 213,240 ₪ |
| אל-רום | 12% | 213,240 ₪ |
| אלומות | 12% | 213,240 ₪ |
| אלוני הבשן | 14% | 219,960 ₪ |
| אלי-עד | 12% | 213,240 ₪ |
| אליאב | 7% | 146,640 ₪ |
| אליפז | 12% | 213,240 ₪ |
| אליפלט | 7% | 146,640 ₪ |
| אלמגור | 7% | 146,640 ₪ |
| אלקוש | 12% | 213,240 ₪ |
| אמירים | 10% | 180,000 ₪ |
| אמנון | 7% | 146,640 ₪ |
| אמציה | 7% | 146,640 ₪ |
| אניעם | 7% | 146,640 ₪ |
| אספר | 12% | 213,240 ₪ |
| אפיק | 12% | 213,240 ₪ |
| אפיקים | 12% | 213,240 ₪ |
| ארגמן | 12% | 213,240 ₪ |
| ארז | 20% | 267,840 ₪ |
| אשבול | 7% | 146,640 ₪ |
| אשבל | 7% | 146,640 ₪ |
| אשדות יעקב (איחוד) | 12% | 213,240 ₪ |
| אשחר | 7% | 146,640 ₪ |
| אשכולות | 7% | 146,640 ₪ |
| אשל הנשיא | 7% | 146,640 ₪ |
| אשלים | 7% | 146,640 ₪ |
| אשקלון | 7% | 146,640 ₪ |
| אשרת | 7% | 146,640 ₪ |
| באר אורה | 12% | 213,240 ₪ |
| באר מילכה | 12% | 213,240 ₪ |
| בארי | 20% | 267,840 ₪ |
התפלגות שיעורי ההטבה
| שיעור הזיכוי | מספר יישובים | חלק מהרשימה |
|---|---|---|
| 7% | 151 | 31% |
| 10% | 39 | 8% |
| 12% | 180 | 37% |
| 14% | 46 | 9% |
| 16% | 2 | 0% |
| 18% | 11 | 2% |
| 20% | 59 | 12% |
כמה ההטבה באמת שווה
בניגוד לנקודות זיכוי, שהן סכום קבוע בשקלים, זיכוי היישוב המוטב הוא אחוז מההכנסה – ולכן ערכו גדל עם השכר, עד לתקרה. תושב יישוב עם הטבה של 20% ותקרה של 267,840 ₪ בשנה יכול לקבל זיכוי של עד 53,568 ₪ בשנה, בכפוף למס שהוא חייב בו.
שימו לב למגבלה החשובה: הזיכוי מפחית את המס עד לאפס בלבד. בשכר נמוך, שבו המס ממילא מתאפס בזכות נקודות הזיכוי, ההטבה לא תוסיף דבר.
איך ממשים את ההטבה
- הוציאו אישור תושבות מהרשות המקומית ביישוב שבו אתם מתגוררים.
- סמנו את היישוב בטופס 101 והעבירו את האישור לחשב השכר.
- אם לא קיבלתם את ההטבה בשנים קודמות – אפשר להגיש בקשה להחזר מס עד שש שנים אחורה.
שאלות נפוצות
מהי הטבת מס ליישוב מוטב?
סעיף 11 לפקודת מס הכנסה מעניק לתושבי יישובים מסוימים זיכוי ממס בשיעור של 7% עד 20% מההכנסה החייבת מיגיעה אישית, עד לתקרת הכנסה שנתית הנקבעת לכל יישוב. זו אינה נקודת זיכוי אלא זיכוי באחוזים, ולכן ערכה גדל עם השכר – עד התקרה.
מי זכאי להטבה?
מי שמרכז חייו ביישוב המוטב והתגורר בו במשך שנת המס. ההטבה חלה על הכנסה מיגיעה אישית בלבד – משכורת או הכנסה מעסק – ולא על הכנסות פסיביות. יש להמציא למעסיק אישור תושבות מהרשות המקומית.
אילו יישובים נוספו לרשימה ב-2026?
בשנת המס 2026 נוספו לרשימה אדוריים, קדם ערבה, יונדב, בתרון, נוף הגליל ואשקלון. נוף הגליל נוסף במסגרת חוק עידוד יישוב עירוני מעורב (הוראת שעה), ואשקלון במסגרת חוק הטבות מס ליישובים.
איך ההטבה מחושבת בפועל?
הזיכוי הוא אחוז מההכנסה החייבת, עד לתקרה השנתית. למשל תושב שדרות (20%, תקרה 267,840 ₪) שמרוויח 20,000 ₪ בחודש יקבל זיכוי של 4,000 ₪ בחודש – אך לא יותר ממס ההכנסה שהוא חייב בו. הזיכוי אינו מייצר החזר מעבר לאיפוס המס.
מה קורה למי שפונה מביתו בעקבות המלחמה?
רשות המסים פרסמה הנחיות מיוחדות למעסיקים, המאפשרות לתושבים שפונו מיישוב מוטב בהתאם להחלטות ממשלה להמשיך לקבל את הטבת המס גם בשנת 2026, כל עוד היישוב מוגדר כמפונה.
מקור: רשות המסים בישראל, לוח עזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה לחודש ינואר 2026 ואילך, פרק ח’ – רשימת היישובים המוטבים, מעודכן לאפריל 2026. הזכאות מותנית בעמידה בתנאי סעיף 11 לפקודה ובהמצאת אישור תושבות.